料金表
共通付帯工事費 | ||
地盤調査 | ||
設計費 | ||
各種手数料 | ||
水道分担金 | ||
浄化槽・下水 |
確認申請手数料 | ||
建物登記費用 | ||
住宅ローン手続き費用 | ||
火災保険料 | ||
カーテン | ||
雑費 | ||
エアコン工事 | ||
インターネット工事 | ||
引越し費用 | ||
外構工事 | ||
照明 |
解体工事 | 建て替えの場合に必要 解体建物35坪の場合 坪3万円 × 35坪 = 105万円 | 105万円 |
仮住まい費用 | 建て替えの場合に必要 1ヶ月家賃7万 × 6ヶ月 + 敷金・礼金・仲介手数料 + 引っ越し費用 | 90万円 |
敷地造成費用 | 敷地に高低差があって、擁壁等の造成工事が必要な場合 | 0万円 |
開発・建築許可の申請 | 市街化調整区域の場合に必要な許可申請です | 0万円 |
農地転用許可等 | 農地に家を建てるときに必要な場合がある申請です | 0万円 |
フラット35S申請費用 | 融資でフラット35Sを採用される場合 ※建物の性能をより高めるため工事費の10%程度UPします | 0万円 |
長期優良住宅の申請費用 | ※建物の性能をより高めるため工事費の10%程度UPします | 0万円 |
あああ
あああ